Tableau des tailles des pantalons de jogging SBD
Tableau des tailles des pantalons de jogging pour hommes
| Taille Hommes | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) | Entrejambe (cm) | Couture latérale (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70 - 79 | 100 - 102 | 76 | 103 |
| S | 79 - 87 | 102 - 104 | 76 | 104 |
| M | 87 - 94 | 104 - 106 | 76 | 105 |
| L | 94 - 99 | 106 - 108 | 76 | 106 |
| XL | 99 - 103 | 108 - 113 | 76 | 107 |
| 2XL | 103 - 107 | 113 - 118 | 76 | 108 |
| 3XL | 107 - 115 | 118 - 128 | 76 | 109 |
| 4XL | 115 - 123 | 128 - 138 | 76 | 110 |
| 5XL | 123 - 131 | 138 - 149 | 76 | 111 |
Tableau des tailles des pantalons de jogging pour femmes
| Taille Femmes | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) | Entrejambe (cm) | Couture latérale (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 - 80 | 96 - 98 | 75 | 102 |
| S | 80 - 92 | 98 - 103 | 77 | 105 |
| M | 92 - 96 | 103 - 108 | 79 | 108 |
| L | 96 - 100 | 108 - 114 | 81 | 110 |
| XL | 100- 104 | 114 - 120 | 82 | 112 |
| 2XL | 104 - 110 | 120 - 128 | 82 | 114 |
| 3XL | 110 - 116 | 128 - 136 | 82 | 114 |

Si vos mesures se situent entre deux tailles, commandez la taille inférieure pour une coupe plus ajustée ou la taille supérieure pour une coupe plus ample.
Si vos mesures pour les hanches et la taille correspondent à deux tailles recommandées différentes, commandez celle indiquée par votre mesure la plus grande.

