Guide des tailles SBD Training Shorts Femme
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 71 - 73 | 84 - 89 | 13.3 |
| S | 74 - 76 | 90 - 95 | 13.3 |
| M | 77 - 79 | 96 - 100 | 13.4 |
| L | 80 - 88 | 101 - 107 | 13.5 |
| XL | 89 - 95 | 108 - 114 | 13.6 |
| 2XL | 96 - 104 | 115 - 123 | 13.8 |
| 3XL | 105 - 113 | 124 - 133 | 13.9 |

Si vos mensurations se situent à la limite entre deux tailles, commandez la taille inférieure pour un ajustement plus serré ou la taille supérieure pour un ajustement plus lâche.
Si vos mensurations pour les hanches et la taille correspondent à deux tailles recommandées différentes, commandez la taille indiquée par votre plus grande mesure.

