Guide des tailles SBD Hoodie
| Taille | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| 2XS | 90 - 96 |
| XS | 96 - 102 |
| S | 102 - 108 |
| M | 108 - 114 |
| L | 114 - 122 |
| XL | 122 - 130 |
| 2XL | 130 - 138 |
| 3XL | 138 - 146 |
| 4XL | 146 - 154 |
| 5XL | 154 - 162 |

Si vos mensurations se situent entre deux tailles, commandez la taille inférieure pour un ajustement plus serré ou la taille supérieure pour un ajustement plus ample.

